Ποιες σχολές θα κινδυνεύσουν να κλείσουν με τη λειτουργία των ιδιωτικών ΑΕΙ;
Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024Του Στράτου Στρατηγάκη
Μαθηματικού - Ερευνητή
Η έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών ΑΕΙ, από το Σεπτέμβριο του 2025, θα φέρει σημαντικές αναταράξεις στα δημόσια ΑΕΙ. Για να εγγραφεί ένας φοιτητής σε ένα ιδιωτικό ΑΕΙ, λέει ο νόμος, πρέπει να έχει πιάσει τη μικρότερη ΕΒΕ, που πέρυσι ήταν 8,34. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από όσους εγγράφονται στα ιδιωτικά ΑΕΙ θα έχουν περάσει και σε κάποιο δημόσιο ΑΕΙ, που θα εγκαταλείψουν για να εγγραφούν σε ένα ιδιωτικό.
Η έλλειψη φοιτητών, εξαιτίας αυτού, θα προστεθεί στις χιλιάδες κενές θέσεις που δημιούργησε η εφαρμογή της ΕΒΕ από το 2021. Το αποτέλεσμα θα είναι κάποια τμήματα να μείνουν χωρίς καθόλου φοιτητές, που θα τα οδηγήσει στο κλείσιμο. Αναμένουμε λοιπόν σημαντική συρρίκνωση της δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ερώτημα είναι ποια Τμήματα θα κινδυνεύσουν να κλείσουν. Τα Τμήματα που έχουν υψηλή ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων, αλλά βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν θα κινδυνεύσουν. Τμήματα όπως η Νομική στην Κομοτηνή, η Ψυχολογία στη Φλώρινα, η Ιατρική στην Αλεξανδρούπολη θα συνεχίσουν να έχουν υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Η Νομική Κομοτηνής, για παράδειγμα, ήταν η πρώτη προτίμηση 156 φοιτητών και δεύτερη προτίμηση 489 φοιτητών. Αυτοί αρκούσαν για να καλύψουν τις 455 θέσεις του Τμήματος.
Παρόμοια η κατάσταση και στα υπόλοιπα Τμήματα αυτής της κατηγορίας. Όσοι μένουν σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν τα Τμήματα στα οποία θέλουν να σπουδάσουν και, συνεπώς, θα σπουδάσουν σε άλλη πόλη, με τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται δεν θα προτιμήσουν ένα ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στο οποίο εκτός από τα έξοδα των σπουδών τους θα πρέπει να πληρώσουν και δίδακτρα. Αυτοί οι φοιτητές θα γεμίσουν τα Τμήματα που είναι ακριτικά αλλά οι σπουδές σ’ αυτά έχουν υψηλή ζήτηση. Οι περιζήτητες σχολές όσο μακριά και αν είναι θα έχουν το κοινό τους.
Τα Τμήματα που θα αρχίσουν να έχουν πρόβλημα είναι αυτά που αποτελούν την πρώτη προτίμηση λίγων φοιτητών και, συνήθως. αποτελούν την εναλλακτική λύση, για όσους δεν πετύχουν στην πρώτη τους επιλογή. Πρόκειται για σχολές που δεν ανήκουν στις περιζήτητες, αλλά στις σχολές χαμηλότερης ζήτησης. Φυσικά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αξία των σπουδών σ’ αυτά τα Τμήματα, παρά μόνο με τη ζήτηση που έχουν οι σπουδές. Η ζήτηση διαμορφώνεται, κυρίως, από τις προσδοκίες εργασίας των υποψηφίων. Αν νιώθουν ότι οι σχολές δεν μπορούν να δώσουν ένα πτυχίο με καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας δεν τις προτιμούν.
Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές. Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία, Μαθηματικών, Φυσικής είναι σχολές που παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση, σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές. Από τότε που ο διορισμός στο δημόσιο έγινε δύσκολη υπόθεση για τους αποφοίτους τους άρχισε η παρακμή τους. Φυσικά διατηρούν ένα πιστό κοινό. Αρκεί να δούμε τα μόρια του πρώτου επιτυχόντα σ’ αυτά τα Τμήματα και θα διαπιστώσουμε ότι οι πρώτοι εισάγονται με πάνω από 19.000 μόρια.
Το κοινό που τις προτιμά συρρικνώνεται και η εφαρμογή της ΕΒΕ έφερε κενές θέσεις σε πολλές από αυτές. Στα Τμήματα Μαθηματικών, για παράδειγμα καλύφθηκαν όλες οι θέσεις μόνο στην Πάτρα και στην Κρήτη (που ήταν πολύ λίγες). Στις άλλες σχολές είχαμε πολλές κενές θέσεις, ακόμη και στις σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ανάλογη κατάσταση και στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Μόνο στην Αθήνα είχαμε κάλυψη όλων των προσφερομένων θέσεων. Και στις Φιλολογίες ίδια είναι η εικόνα. Πολλές κενές θέσεις, εκτός από την Πάτρα. Στα Τμήματα Φυσικής δεν είχαμε καμία πόλη που να καλύφθηκαν όλες οι θέσεις. Το εκτός από την Πάτρα προκύπτει διότι αυτά τα τμήματα επέλεξαν το μικρότερο συντελεστή ΕΒΕ το 0,8. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν να δηλώσουν τα Τμήματα περισσότεροι υποψήφιοι και έτσι δεν έμειναν κενές θέσεις. Ιδού μία λύση, λοιπόν, για τα Τμήματα που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα εύρεσης φοιτητών.
Σε όλες αυτές τις σχολές, που αποτελούν πρώτη επιλογή για λίγους και δεύτερη επιλογή για τους περισσότερους, θα υπάρξει πρόβλημα εύρεσης φοιτητών, που θα εντείνεται όσο θα απομακρυνόμαστε από τα μεγάλα αστικά κέντρα και για κάποια Τμήματα θα αποτελέσει πρόβλημα ύπαρξης. Τα Τμήματα που δεν θα έχουν φοιτητές θα αναγκαστούν να συγχωνευτούν με άλλα ή να κλείσουν.
Τα Τμήματα που το 2023 είχαν περισσότερες κενές θέσεις από επιτυχόντες μπορούμε να δούμε στον πίνακα. Η διάταξη των Τμημάτων είναι σε φθίνουσα σειρά των κενών θέσεων. Τα Τμήματα αυτά είναι 80 και κάποια από αυτά ίσως να κινδυνεύσουν να κλείσουν. Μέσα σε αυτά είναι και 18 Τμήματα που έχουν λιγότερους από 50 επιτυχόντες και περισσότερες από 100 κενές θέσεις. Νομίζω ότι αυτά κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν χωρίς φοιτητές.
Οι αλλαγές στο χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα είναι πολύ μεγάλες, αλλά δεν θα γίνουν αμέσως με την έναρξη λειτουργίας των ιδιωτικών ΑΕΙ. Θα γίνουν σταδιακά, ανάλογα και με την ανταπόκριση που θα έχουν τα ιδιωτικά ΑΕΙ από τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το αναμενόμενο είναι οι κάτοικοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης να προτιμήσουν τα ιδιωτικά και τα παιδιά τους να σπουδάσουν αυτό ακριβώς που θέλουν και όχι να τρέχουν σε κάποιο Πανεπιστήμιο της περιφέρειας και να μη σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τις σπουδές που θα προσφέρουν τα ιδιωτικά που θα έρθουν στην Ελλάδα.
Υπάρχει χρόνος αν θελήσουν τα περιφερειακά Πανεπιστήμια να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν. Θα πρέπει να καταργήσουν κάποια Τμήματα που δεν έχουν ζήτηση και να φτιάξουν καινούρια Τμήματα υψηλής ζήτησης, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά. Πρέπει δηλαδή να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Τμήματα με περισσότερες κενές θέσεις από επιτυχόντες στις Πανελλαδικές 2023 | |||||||
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΕΔΙΑ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΒΑΣΗ 2023 | κενές > επιτυχόντες |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 242 | 32 | 210 | 13100 | 178 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 269 | 59 | 210 | 7750 | 151 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 218 | 35 | 183 | 12835 | 148 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 204 | 32 | 172 | 14762 | 140 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 148 | 10 | 138 | 9040 | 128 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 258 | 67 | 191 | 7540 | 124 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 1 | 178 | 28 | 150 | 8440 | 122 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2/3 | 134 | 7 | 127 | 8670 | 120 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 113 | 1 | 112 | 11985 | 111 |
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2/3 | 108 | 0 | 108 | 108 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1 | 147 | 22 | 125 | 9535 | 103 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2/3 | 107 | 3 | 104 | 9500 | 101 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 3 | 150 | 25 | 125 | 11700 | 100 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2/3 | 131 | 17 | 114 | 9475 | 97 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2/3 | 135 | 20 | 115 | 8785 | 95 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2 | 227 | 67 | 160 | 9860 | 93 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1 | 109 | 9 | 100 | 8540 | 91 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 189 | 51 | 138 | 9260 | 87 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 232 | 73 | 159 | 9931 | 86 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1 | 143 | 29 | 114 | 9550 | 85 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2 | 145 | 30 | 115 | 14780 | 85 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2 | 93 | 5 | 88 | 9900 | 83 |
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2/3 | 89 | 4 | 85 | 9181 | 81 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2/3 | 176 | 48 | 128 | 8990 | 80 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2/3 | 176 | 50 | 126 | 8980 | 76 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2/3 | 131 | 28 | 103 | 9330 | 75 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 158 | 44 | 114 | 9220 | 70 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 84 | 8 | 76 | 10670 | 68 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 216 | 74 | 142 | 7775 | 68 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 130 | 33 | 97 | 11985 | 64 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2 | 100 | 18 | 82 | 9950 | 64 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 191 | 65 | 126 | 9400 | 61 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2/3 | 128 | 34 | 94 | 9325 | 60 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 4 | 220 | 80 | 140 | 10885 | 60 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1 | 69 | 5 | 64 | 9700 | 59 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 60 | 1 | 59 | 10775 | 58 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 1 | 118 | 31 | 87 | 9200 | 56 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1 | 70 | 7 | 63 | 12500 | 56 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 145 | 45 | 100 | 9670 | 55 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 175 | 62 | 113 | 8350 | 51 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 87 | 18 | 69 | 11900 | 51 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 93 | 21 | 72 | 9508 | 51 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1 | 79 | 16 | 63 | 12265 | 47 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 193 | 73 | 120 | 9558 | 47 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 | 68 | 11 | 57 | 9620 | 46 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 144 | 50 | 94 | 9425 | 44 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 192 | 74 | 118 | 14753 | 44 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3 | 160 | 58 | 102 | 10270 | 44 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 76 | 16 | 60 | 10076 | 44 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΠΘ | 1 | 46 | 2 | 44 | 11400 | 42 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1 | 109 | 34 | 75 | 11500 | 41 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 85 | 22 | 63 | 12270 | 41 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 53 | 7 | 46 | 10220 | 39 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2/4 | 262 | 112 | 150 | 7560 | 38 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 117 | 40 | 77 | 12220 | 37 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 72 | 18 | 54 | 9670 | 36 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 218 | 92 | 126 | 10354 | 34 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1 | 60 | 13 | 47 | 13170 | 34 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 | 86 | 26 | 60 | 7180 | 34 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 109 | 39 | 70 | 9850 | 31 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 88 | 29 | 59 | 9325 | 30 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 183 | 77 | 106 | 10755 | 29 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 35 | 3 | 32 | 11145 | 29 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 49 | 10 | 39 | 9975 | 29 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 57 | 14 | 43 | 10200 | 29 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 193 | 82 | 111 | 12160 | 29 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 120 | 47 | 73 | 12825 | 26 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 35 | 5 | 30 | 10855 | 25 |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2 | 57 | 17 | 40 | 10870 | 23 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 74 | 26 | 48 | 9815 | 22 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 | 92 | 36 | 56 | 9925 | 20 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 236 | 109 | 127 | 10411 | 18 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 104 | 45 | 59 | 18854 | 14 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 38 | 12 | 26 | 10350 | 14 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 118 | 53 | 65 | 9425 | 12 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 113 | 52 | 61 | 8250 | 9 |
