Πανελλήνιες: Επιτυχής η εκτίμηση της «Ν» για τις βάσεις
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015
Μεγάλη η επιτυχία του Στράτου Στρατηγάκη και της Ναυτεμπορικής, και φέτος, στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων, μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον πίνακα, προσεγγίσαμε το 40,38% των τμημάτων με απόκλιση μικρότερη του 1%.
Αποτελέσματα της μελέτης για τη διαμόρφωση των βάσεων 2015 | ||
Αριθμός Τμημάτων | Ποσοστό | |
Απόκλιση μικρότερη των 50 μορίων ή 0,25% | 50 | 10,79% |
Απόκλιση μικρότερη των 100 μορίων ή 0,5% | 110 | 23,75% |
Απόκλιση μικρότερη των 200 μορίων ή 1% | 187 | 40,38% |
Μερικά Παραδείγματα | |||
Βάση 2015 | Εκτίμηση 2015 | Διαφορά | |
Νομική Κομοτηνής | 17.546 | 17.550 | 4 |
Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης | 18.054 | 18.050 | 4 |
Νομική Αθήνας | 18.223 | 18.200 | 23 |
Ιατρική Πάτρας | 18.494 | 18.500 | 6 |
Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης | 15.669 | 15.700 | 31 |
Μαθηματικών Πάτρας | 13.634 | 13.600 | 34 |
Πληροφορική Κέρκυρας | 11.596 | 11.600 | 4 |
Βιολογία Αθήνας | 17.677 | 17.700 | 23 |
Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνης | 15.382 | 15.350 | 32 |
Αλλά και σε τμήματα που η εκτίμησή μας ήταν αρκετά μακρινή από τη βάση όπως το τμήμα Μουσικών Σπουδών της Κέρκυρας που η εκτίμηση είχε απόκλιση από τη βάση 472 μόρια, η βάση ανέβηκε τόσο πολύ από (6.690 μόρια σε 11.472, διαφορά +4.782 μόρια ), που η απόκλιση είναι μόνο το 10% της μεταβολής.
https://www.naftemporiki.gr/society/796820/panellinies-epitychis-i-ektimisi-tis-n-gia-tis-vaseis/