Οι φοιτητές αποκαλύπτουν την αξία των τμημάτων
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου 2014
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
Μαθηματικός - ερευνητής
Ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί ο κλειστός αριθμός των εισακτέων σε όλα τα τμήματα των Ανωτάτων Σχολών είναι ότι, τελικά, λίγοι σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Στις πενελλήνιες εξετάσεις του 2014 οι υποψήφιοι της κατηγορίας του 90% ήταν 78.284. Από αυτούς εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ οι 58.819 υποψήφιοι, αλλά στη σχολή της πρώτης τους επιλογής μόνο οι 12.466 υποψήφιοι, ποσοστό μόλις 15,92%. Δηλαδή περίπου ένας στους έξι υποψηφίους σπουδάζει αυτό που επιλέγει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πρώτη επιλογή του αποτελεί και τη σχολή των ονείρων του, αφού, εξαιτίας της κρίσης, πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν σχολές της πόλης τους αναγκαστικά, αφού λεφτά δεν υπάρχουν για σπουδές σε άλλη πόλη.
Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά τμήματα που αποτελούν την πρώτη προτίμηση των φοιτητών τους. Σε πολλά τμήματα όλοι οι επιτυχόντες είχαν τη σχολή ως πρώτη τους επιλογή. Στον πίνακα βλέπουμε ότι στα περιζήτητα τμήματα (Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Νομικής) όλοι οι επιτυχόντες είχαν δηλώσει τη σχολή ως πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό τους. Αυτό είναι αναμενόμενο, λόγω της υψηλής ζήτησης που έχουν οι σπουδές στα συγκεκριμένα τμήματα, που διαμορφώνουν και τις τόσο υψηλές βάσεις.
Στον πίνακα βλέπουμε τα τμήματα που ήταν η πρώτη επιλογή τουλάχιστον των μισών επιτυχόντων τους. Τα τμήματα, δηλαδή, που έχουν τους περισσότερους φοιτητές τους πολύ θετικούς ως προς τις σπουδές τους σ' αυτά, αφού νιώθουν ότι πέτυχαν απόλυτα το στόχο τους. Έτσι αναμένεται να είναι χαρούμενοι και με διάθεση να μάθουν. Αποτελούν, δηλαδή, μια πολύ καλή "πρώτη ύλη" για να καλλιεργηθεί η γνώση και να έχουμε καλούς φοιτητές.
Εξαιρώντας τα τμήματα που έχουν μονοψήφιο αριθμό επιτυχόντων, αφού τα στατιστικά συμπεράσματα δεν είναι έγκυρα. Στο τμήμα Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων πέτυχε μόλις ένας φοιτητής από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Να σημειώσουμε ότι το τμήμα απαιτεί εξέταση στα ειδικά μαθήματα του σχεδίου. Διατέθηκαν 101 θέσεις για τους υποψηφίους από Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ και καλύφθηκε μόνο μία. Ο μοναδικός επιτυχών είχε το τμήμα ως πρώτη του επιλογή, συνεπώς το ποσοστό των φοιτητών που είχαν το τμήμα ως πρώτη επιλογή ήταν 100%!! Εξαιρούμε, λοιπόν, αυτές τις περιπτώσεις και ανακαλύπτουμε τα υπόλοιπα τμήματα που εμφανίζουν υψηλό ποσοστό επιτυχόντων που τα είχαν ως πρώτη προτίμηση.
Τα τμήματα των ξένων φιλολογιών, Ισπανικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Αγγλικής Φιλολογίας είχαν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχόντων που τα δήλωσαν ως πρώτη επιλογή. Στο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών πέτυχαν 50 υποψήφιοι που το είχαν δηλώσει ως πρώτη επιλογή και αυτοί αποτελούν το 71,43% των επιτυχόντων. Οι τρεις στους τέσσερις, δηλαδή, φοιτητές του τμήματος το προτίμησαν από οποιοδήποτε άλλο. Δείτε και τη φετινή βάση του τμήματος που ήταν 4404 μόρια, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2000 μόρια προέρχονταν από την εξέταση στο μάθημα των Ισπανικών, στο οποίο η επίτευξη του 10 αποτελεί απαραίτητο όρο για την εισαγωγή στο τμήμα. Βλέπουμε ότι αν κρίνουμε από τη βάση το τμήμα θεωρείται πολύ χαμηλής ζήτησης, αλλά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική: Το τμήμα είναι υψηλής ζήτησης, αν ψάξεις πέρα από το εύκολο.
Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για άλλα τμήματα, που εκ πρώτης όψεως δεν δείχνουν τόσο δημοφιλή ή θεωρούνται τμήματα με προβληματικές επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας, το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα τμήματα Μαθηματικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι σχολές του Εμπορικού Ναυτικού και τα τέσσερα τμήματα Μουσικών Σπουδών, τμήματα Θεάτρου και Κινηματογράφου, αποτελούν μη αναμενόμενες (για τον πολύ κόσμο) επιλογές, που όμως μας δείχνουν την πραγματική αξία των τμημάτων, που είναι υψηλή.
ΟΝΟΜΑ | Βάση 2014 | Αριθμός επιτυχόντων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η προτίμηση |
% επιτυχόντων που δήλωσαν το τμήμα ως 1η προτίμηση |
---|---|---|---|
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19121 | 2 | 100 |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19330 | 23 | 100 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 19225 | 14 | 100 |
ΤΕΧΝ . ΠΕΡΙΒ . ΤΕ( ΖΑΚΥΝΘΟΣ ) - ΣΥΝΤ . ΠΟΛΙΤ . ΚΛΗΡ . ΤΕ ΤΕΙ ΙΟΝ . Ν. | 12599 | 1 | 100 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. | 19072 | 202 | 100 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. | 18714 | 379 | 98,44 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. | 5272 | 48 | 97,96 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 19233 | 156 | 97,5 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. | 20364 | 132 | 97,06 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) ΠΑΝ . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8287 | 91 | 96,81 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 6690 | 44 | 95,65 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 6368 | 31 | 88,57 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19187 | 11 | 84,62 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ . | 17209 | 94 | 78,99 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 18197 | 126 | 78,75 |
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 10338 | 199 | 78,35 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 18615 | 266 | 78,24 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 20759 | 106 | 77,94 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 16766 | 86 | 75,44 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ . ΑΘ . | 17775 | 169 | 74,45 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 19122 | 135 | 74,18 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΑΝ . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17063 | 149 | 73,04 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 5180 | 38 | 71,7 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 19625 | 81 | 71,68 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓ . - ΣΤΡΑΤΙΩΤ . ΝΟΜ . ΣΥΜΒ . (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Σ.Σ.Α.Σ. | 18908 | 10 | 71,43 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 4404 | 50 | 71,43 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. | 18205 | 96 | 70,07 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 6973 | 28 | 70 |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 17875 | 30 | 69,77 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ) ΠΑΝ . ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16350 | 139 | 68,47 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. | 18943 | 78 | 68,42 |
ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. | 18670 | 136 | 68,34 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 16324 | 103 | 65,19 |
ΔΙΟΙΚ . ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜ . ΠΑΝ . ΑΘΗΝΩΝ | 17518 | 89 | 64,96 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 12907 | 74 | 63,79 |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12869 | 38 | 63,33 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 12346 | 74 | 63,25 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 16860 | 111 | 60,99 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 18425 | 6 | 60 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 15794 | 162 | 59,34 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. | 17989 | 65 | 58,04 |
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 9337 | 106 | 57,61 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 13429 | 52 | 57,14 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ . ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16699 | 65 | 57,02 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 17122 | 78 | 56,93 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 17525 | 153 | 56,04 |
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 13540 | 38 | 55,88 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. | 16795 | 113 | 55,67 |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 18143 | 11 | 55 |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18319 | 18 | 52,94 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. | 16313 | 71 | 51,82 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ) Α.Π.Θ. | 16183 | 70 | 51,09 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19144 | 2 | 50 |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π. Α. | 19964 | 102 | 50 |
https://www.naftemporiki.gr/society/1022286/oi-foitites-apokalyptoun-tin-axia-ton-tmimaton/